УСЛУГА | ЦЕНА |
МИКРОБИОЛОГИЯ | |
Носен, гърлен, ушен секрет | 20.00 |
Храчка, Лаваж | 15.00 |
Микробиологично изследване на ушен секрет – препарат по Грам и доказване на Staphylococcus (S. aureus), Streptococcus beta-haemolyticus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам (-) бактерии | 15.00 |
Бърз антиген тест за COVID-19 | 40.00 |
Бърз антиген тест за SARS-CoV-2 | 10.00 |
Анален Секрет | 15.00 |
Гърлен Секрет | 15.00 |
Назален Секрет | 15.00 |
Хемокултури | 15.00 |
Идентификация И Антибиограма | 15.00 |
Храчка за БК | 25.00 |
Анален секрет – Здравни книжки | 12.00 |
Изследване на грипен вирус тип А/В | 25.00 |
Хеликобактер пилори в фекална проба | 20.00 |
Инфекциозна мононуклеоза(Paul-Bunnell) | 15.00 |
Фецес за Rota v. | 10.00 |
Изследване на урина за урокултура | 10.00 |
Ликвор | 15.00 |
Материал от генитална система N. gonorrhoeae, Streptococcus (Haemophilus), Staphylococcus, Gardnerella, Enterobacteriaceae и др. Грам ( – ), Гъби (C.albicans) и др. | 20.00 |
Ранев материал и гной Staphylococcus (S. aureus), b-Streptococcus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам ( – ), Анаероби, Corynebacterium и др. | 20.00 |
Изследване за сифилис RPR (или Васерман) | 10.00 |
Хламидия трахоматис антиген тест | 15.00 |
Секрет – устна кухина | 15.00 |
Пунктат | 20.00 |
Фекална маса – Clostridium difficile | 27.00 |
АДМИНИСТРАТИВНИ | |
Потребителска такса Прегледи | 2.90 |
Потребителска такса Лаборатория | 3.00 |
Потребителска такса Прегледи (пенсионер) | 1.00 |
Потребителска такса Лаборатория – възраст | 1.00 |
ХЕМАТОЛОГИЯ | |
ПКК + ДКК | 9.50 |
ПКК+ДКК+СУЕ | 11.50 |
ПКК , автоматично, с 5-части диференциално броене | 5.00 |
СУЕ- Westergeen | 2.50 |
Диференциално броене на левкоцити – микроскопски | 6.00 |
Морфология на еритроцитите – микроскопски | 5.00 |
Ретикулоцити (Rt) – микроскопски | 4.00 |
ЕНЗИМИ | |
GGTP | 2.50 |
LDH | 3.00 |
Липаза | 5.00 |
ХОРМОНИ | |
Инсулин | 16.00 |
ЛЕКАРСТВЕНО МОНИТОРИРАНЕ | |
Валпроева киселина | 14.00 |
ТУМОРНИ МАРКЕРИ | |
PSA-Total | 16.00 |
CA 15-3 | 18.00 |
CA 125 | 18.00 |
CA 19-9 | 18.00 |
CEA | 18.00 |
Алфа-фетопротеин-серум | 18.00 |
АНАЛИЗ НА УРИНА | |
Урея – урина | 3.00 |
Пикочна киселина – урина | 3.00 |
Амилаза- урина | 3.00 |
Калий-урина | 4.00 |
Натрий-урина | 4.00 |
Креатинин – урина | 3.00 |
Фосфор-урина | 3.00 |
Количество белтък е еднократна порция урина | 3.00 |
Билирубин – урина | 1.50 |
Уробилиноген – Урина | 1.50 |
Седимент в урината | 1.50 |
Захар в урина | 1.50 |
Качествено изследване на урина+седимент | 3.00 |
Магнезий-урина | 3.00 |
Анализ на конкременти | 18.00 |
Качествено определяне на pH – урина | 1.50 |
Специфично тегло – урина – тест-лента | 1.50 |
Кетотела – урина | 1.50 |
Белтък – урина | 1.50 |
Общ белтък в урина- 24 часа (количествено) | 3.00 |
Микроалбуминурия | 11.00 |
Калций – урина | 3.00 |
Неорганичен фосфат- урина | 3.00 |
Окултни кръвоизливи | 7.00 |
Креатининов клирънс | 5.00 |
ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | |
Непрекъснат 24-часов запис на АН (Холтер мониториране) | 50.00 |
ЕКГ 12 отвеждания | 10.00 |
Измерване на артериално налягане | 5.00 |
ВИРУСОЛОГИЯ И СЕРОЛОГИЯ | |
Антитела IgG COVID-19 | 30.00 |
Изследване за Цитомегаловирусни Антитела /Igm/- | 15.00 |
Доказване на легионелен антиген в урината | 10.00 |
Изследване за Хепатит B HBsAg | 15.00 |
Изследване за Хепатит А Anti – HAV IgM | 15.00 |
Изследване за СПИН HIV 1/2 Ab | 15.00 |
СЕРОЛОГИЯ | |
Доказване на инфекциозна моно нуклеоза | 15.00 |
Изследване за ревматоиден артрит Wr | 10.00 |
Изследване За Хепатит С Anti HCV | 15.00 |
СЪЕДИНИТЕЛНО-ТЪКАННИ МАРКЕРИ | |
Витамин Д | 30.00 |
ХИРУРГИЯ | |
Доплерова сонография на периферни съдове | 40.00 |
Малка оперативна интервенция (инцизия) | 30.00 |
Екстирпация на нокът с обработка на нокътно ложе под месна анестезия и превръзка | 50.00 |
Вторичен шев на оперативна рана под месна анестезия на пациенти, лекувани в други лечебни заведения | 50.00 |
ДЕЙНОСТИ | |
Доплерова сонография | 40.00 |
Сваляне на конци | 30.00 |
Венозна инфузия с медикаменти с медикаменти на пациента | 25.00 |
Копиране на 1 страница документ | 0.10 |
Първичен преглед от консултант | 35.00 |
Преглед от специалист – вторичен | 25.00 |
Вземане на материал за микробиологично изследване | 0.00 |
Спирометрия на дете | 10.00 |
Първичен преглед от лекар – специалист | 50.00 |
КАРДИОЛОГИЯ | |
Телеметрия с препрограмиране | 80.00 |
ЕКГ изследване | 10.00 |
EКГ Холтер мониториране | 50.00 |
ДЕРМАТОЛОГИЯ | |
Микроскопско изследване на нативен препарат | 12.00 |
ЕХОГРАФИИ | |
Фиброколоноскопия | 85.00 |
Ехография на коремни органи | 50.00 |
Ехокардиография | 60.00 |
Фиброгастродуоденоскопия | 50.00 |
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ | |
Бърз уреазен тест за Хеликобактер пилори | 20.00 |
МАНИПУЛАЦИИ | |
Смяна на уретрален катетър | 15.00 |
Двигателна рехабилитация в домашни уловия | 20.00 |
Допълнителни манипулации и процедури | 50.00 |
Мускулна инжекция. | 10.00 |
Венозна инжекция с медикаменти на пациента | 15.00 |
Подкожна инжекция с медикаменти на пациента | 10.00 |
Вземане на венозна кръв | 5.00 |
Вземане на венозна кръв в дома / в цената не са включени транспортни разходи/ | 10.00 |
Изваждане на кърлеж и обработка | 20.00 |
Апликация на ТАП с медикаменти на пациента | 10.00 |
Поставяне на уретрален катетър/собствен на пациента/ | 30.00 |
НЕВРОЛОГИЯ | |
Експертиза на временна неработоспособност ЛКК | 50.00 |
ЕМГ изследване | 40.00 |
АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ | |
Аспирационна ендометриална биопсия без анестезия | 150.00 |
Преждевременно прекъсване на бременност по желание до 12 г.с. | 250.00 |
Запис на детски сърдечни тонове /NST/ | 20.00 |
Преждевременно прекъсване на бременността без анестезия | 150.00 |
Отстраняване на кондиломи | 120.00 |
Аспирационна ендометриална биопсия | 250.00 |
Поставяне на интраутеринен песар (спирала) | 80.00 |
Отстраняване на спирала | 40.00 |
УНГ | |
Отстраняване на чужди тела от ухо | 25.00 |
Вземане на биопсия от ЛОР органи | 20.00 |
Обработка на рана с шеф и превръзка | 20.00 |
Дренаж и аспирация на секрети от носа | 5.00 |
Локално лечение при епистаксис | 20.00 |
Отстраняване на церумен | 20.00 |
Отстраняване на чужди тела от слуховия канал или тъпанчевата кухина | 20.00 |
Неоперативно отстраняване на чужди тела от носа | 15.00 |
Пункция или промивка на максиларен синус | 20.00 |
Инцизия на перитонзиларен абцес | 25.00 |
Инцизия на фурункул в слуховия канал | 20.00 |
Парацентеза | 25.00 |
Предна тампонада на носа | 12.00 |
Отваряне на абцес на носна преграда | 20.00 |
Аудиометрия на възрастен | 25.00 |
Аудиометрия деца до 10 години | 25.00 |
Бинокулярна микроскопия на тъпанче или кухината на средното ухо | 20.00 |
ДРУГИ | |
Определяне на схема за лечение със синтром | 10.00 |
Назален секрет за Ео | 6.00 |
ПЕДИАТРИЯ | |
Посещение по домовете от лекар | 50.00 |
ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ | |
Електростимулация | 10.00 |
Лечение с ултразвук | 10.00 |
Лечебна физкултура (аналитична, пасивна, дихателна) | 15.00 |
Лечение с нискочестотно магнитно поле | 7.00 |
Лечение с ултравиолетови лъчи | 7.00 |
Лазер | 15.00 |
Интерферентен ток на поле | 7.00 |
Д Д ток | 7.00 |
Вакууммасаж | 15.00 |
Ъглометрия,сантиметрия,соматоскопия | 20.00 |
Акупунктура | 70.00 |
У В Ч терапия | 7.00 |
Електрофореза, йонофореза на поле | 7.00 |
Лечение с инфрачервени и видими лъчи | 7.00 |
Мануален масаж на цяло тяло | 40.00 |
Частичен масаж ( крайници ; гръб ; яка) | 25.00 |
ДИХАТЕЛНА СИСТЕМА | |
Спирометрия | 15.00 |
ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА | |
Мамография – Диагностична мамография на двете гърди | 60.00 |
Специални центражи на черепа | 20.00 |
Рентгенография на околоносни синуси | 20.00 |
Томография на бял дроб – 3 среза | 15.00 |
Рентгенография на горен крайник – акромиоклавикуларна става , стерноклавикуларна става, клавикула, раменна кост, лакътна става, длан, пръсти | 20.00 |
Рентгенография на клавикула | 20.00 |
Рентгенография на стернум | 20.00 |
Рентгенография на ребра | 30.00 |
Рентгенография на гръден кош и бял дроб | 30.00 |
Обзорна рентгенография на сърце и медиастиум | 25.00 |
Рентгеново изследване на тънки черва (със сонда) | 25.00 |
Иригография | 50.00 |
Рентгенография на челюстите в специални проекции | 20.00 |
Рентгенография на череп | 20.00 |
Рентгенография на сакриолиачна става | 20.00 |
Рентгенография на гръбначни прешлени | 30.00 |
Рентгенография на антебрахеум/предмишница/ | 20.00 |
Рентгенография на гривнена става | 20.00 |
Рентгенография на длан и пръсти | 20.00 |
Рентгенография на таз | 30.00 |
Рентгенография на тазобедрена става | 20.00 |
Рентгенография на бедрена кост | 20.00 |
Рентгенография на коленна става | 20.00 |
Рентгенография на подбедрица | 20.00 |
Рентгенография на глезенна става | 20.00 |
Компютърна аксиална томография | 120.00 |
Обзорна рентгенография на корем | 25.00 |
Рентгенография на акромиоклавикуларна става | 20.00 |
Рентгенография на раменна става | 20.00 |
Рентгенография на хумерус | 20.00 |
Рентгенография на скапула | 20.00 |
Рентгеново изследване на хранопровод, стомах, тънки черва | 50.00 |
КАТ НА ГЛАВА НАТИВЕН | 100.00 |
ТРАВМАТОЛОГИЯ | |
Превръзка обикновенна | 30.00 |
Периставна инфилтрация | 20.00 |
ДОКУМЕНТИ | |
Издаване на медицинско свидетелство за работа | 10.00 |
Медицинско свидетелство за работа с Васерман | 10.00 |
Издаване на медицинско свидетелство за любител шофьор | 10.00 |
Издаване на медицинско свидетелство за професионален шофьор | 25.00 |
Издаване на медицинско свидетелство за пред съда | 50.00 |
ЦИТОЛОГИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ | |
Цитологично изследване | 35.00 |
КОМПЮТЪРНА ДИАГНОСТИКА | |
Консултация на документи от други заведения | 10.00 |
КАТ НА ГРЪДЕН КОШ С ПОСТАВЯНЕ НА АБОКАТ И КОНТРАСТ | 150.00 |
КАТ НА КОРЕМНИ ОРГАНИ С ПОСТАВЯНЕ НА АБОКАТ И КОНТРАСТ | 150.00 |
КАТ НА ГЛАВА С ПОСТАВЯНЕ НА АБОКАТ И КОНТРАСТ | 120.00 |
ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА | |
Венозна урография | 70.00 |
Хистеросалпингография | 50.00 |
Рентгенография на лакетна става | 20.00 |
Рентгенография на стъпало и пръсти | 20.00 |
Рентгенография на лицеви кости. | 20.00 |
ПАРАЗИТОЛОГИЯ | |
Морфологично изследване за паразити/+перианален отпечатък/ | 15.00 |
ПАТОАНАТОМИЯ | |
Хистобиопсично изследване | 50.00 |
Бързо цитологично изследване | 40.00 |
ТИРОИДНИ ХОРМОНИ | |
TSH | 13.00 |
FT4 | 13.00 |
FT3 | 15.00 |
Anti TPO /MAT/ | 16.00 |
Anti-Tg /TAT/ | 16.00 |
ПОЛОВИ ХОРМОНИ | |
Пролактин | 16.00 |
LH (лутеинизиращ хормон) | 16.00 |
FSH (фоликуло-стимулиращ хормон) | 16.00 |
Прогестерон | 16.00 |
Естрадиол | 16.00 |
Testosteron – серум | 16.00 |
АНЕМИЯ И МЕТАБОЛИТНИ | |
Фолиева киселина | 19.00 |
ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ | |
Гипсова имобилизация | 50.00 |
Снемане на хирургични конци | 30.00 |
Хирургична обработка на рана | 30.00 |
Сваляне на гипс | 40.00 |
Пункция на става | 40.00 |
Амбулаторна операция | 100.00 |
Превръзка ортопедична | 30.00 |
ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ | |
Термографско изследване | 40.00 |
КРЪВНО-ГАЗОВ АНАЛИЗ | |
Кръвно-газов анализ артериален | 15.00 |
КРЪВОСЪСИРВАНЕ – СКРИНИНГ | |
Време съсирване | 2.00 |
Време кървене | 2.00 |
Протромбиново време | 3.50 |
АРТТ | 4.00 |
Фибриноген | 3.50 |
D-димер | 20.00 |
КЛИНИЧНА ХИМИЯ | |
Холестерол – профил | 11.00 |
Кръвно-захарен профил 3 кратен | 5.00 |
HOMA (IR) индекс – инсулинова резистентност | 20.00 |
Кръвна захар – Еднократно | 3.00 |
Гликиран хемоглобин -Нb A1C | 13.00 |
Кръвно-захарен профил 4 кратен | 6.00 |
VLDL -холестерол | 1.50 |
ОГТТ с инсулинови нива | 45.00 |
Креатинин – серум | 2.50 |
Урея | 2.50 |
Пикочна киселина | 2.50 |
Общ белтък | 2.50 |
Албумин | 2.50 |
Билирубин-общ | 2.50 |
Билирубин-директен | 2.50 |
Холестерол | 2.50 |
Триглицериди | 2.50 |
HDL- холестерол | 3.00 |
LDL-холестерол | 5.00 |
АСАТ | 2.50 |
АЛАТ | 2.50 |
АФ | 2.50 |
алфа-Амилаза | 4.00 |
ОГТТ | 6.00 |
CRP | 6.00 |
СЪРДЕЧНИ МАРКЕРИ | |
Креатинфосфокиназа – серум | 2.50 |
Креатинфосфокиназа – MB – серум | 7.00 |
Тропонин І | 20.00 |
ЕЛЕКТРОЛИТИ И МИКРОЕЛЕМЕНТИ | |
Общ калций+Йонизиран калций | 6.00 |
Калий+Натрий | 6.00 |
Калий+Натрий+Хлориди | 9.00 |
Фосфор | 2.50 |
Общ калций | 2.50 |
Калий | 3.50 |
Натрий | 3.50 |
Хлориди | 3.50 |
Йонизиран калций (iCa++) | 4.50 |
Магнезий (Mg) | 3.50 |
Желязо (Fe) | 3.50 |
ТЖСК | 3.50 |
МАРКЕРИ НА ВЪЗПАЛЕНИЕТО И СПЕЦИФИЧНИ ПРОТЕИНИ | |
IgА – серум | 10.00 |
IgG – серум | 10.00 |
IgM – серум | 10.00 |
Антистрептолизинов титър (AST) | 10.00 |
МЕТАБОЛИТНИ МАРКЕРИ | |
Витамин В 12 | 19.00 |
Феритин | 16.00 |